Powrót do oferty
Cennik usług
obowiązuje od 01.04.2026
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
| Cena brutto | |
|---|---|
| Hala – całość 1h (boisko) | 205 zł* |
| Natryski | 35 |
| 1/3 Boiska – 1h | 85 |
| Badminton 1 kort – 1h | 55 |
| 1/2 Trybun – 1h | 30 |
| Całe trybuny – 1h | 60 zł |
| Tablica wyników | 20 zł |
| Hala + 1/2 trybun + tablica wyników – 1 dzień | 2500 zł |
| Hala + całe trybuny + tablica wyników – 1 dzień | 2800 zł |
| Hala całość – 1h /z wykładziną zabezpieczającą/ | 1400 zł |
| Hala całość – 1 dzień /z wykładziną zabezpieczającą/ | 4750 zł |
| Hala całość – 1 dzień /z wykładziną zabezpieczającą/ wynajem komercyjny – biletowany | Wycena indywidualna |
| Szatnia dodatkowa z natryskami | 70 zł |
| Szatnia dodatkowa bez natrysków | 55 zł |
| Pokój sędziowski/lekarski | 35 zł* |
| Tenis stołowy – 1h | 21 zł |
| Hol – 1h | 30 zł |
| Hol – 1 dzień | 275 zł |
| Fitness – salka | 75 zł |
| Sala konferencyjna – 1h | 70 zł |
*dla piłki ręcznej z klejem cena wynosi +136 zł/ 1h
*pokój wynajmowany na mecze gratis
SALA SPORTÓW WALKI
| Cena brutto | |
|---|---|
| Sala– całość 1h | 112 zł |
| 1/2 Sali – 1h | 77 zł |
SIŁOWNIA I FITNESS
| SIŁOWNIA | Cena brutto |
|---|---|
| Jedno wejście | 20 zł / do godz. 14 – 12 zł |
| Karnet 6 wejść ważny 30 dni | 80 zł / do godz. 14 – 50 zł |
| Karnet 8 wejść ważny 30 dni | 95 zł / do godz. 14 – 65 zł |
| Karnet 12 wejść ważny 30 dni | 115 zł / do godz. 14 – 80 zł |
| Karnet NO LIMIT ważny 30 dni | 125 zł / do godz, 14 – 90 zł |
| Karnet uczniowski ważny 30 dni* | 70 zł |
| Karnet studencki ważny 30 dni* | 110 zł |
| Karnet 3 miesięczny | 300 zł / do godz, 14 – 200 zł |
*za okazaniem legitymacji
| FITNESS | Cena brutto |
| Jedno wejście | 30 zł |
| Karnet 4 wejścia* | 105 zł |
| Karnet 6 wejść* | 155 zł |
| Karnet 8 wejść* | 200 zł |
| Karnet 10 wejść* | 227 zł |
| Karnet 12 wejść* | 238 zł |
| Karnet OPEN** | 274 zł |
*karnet ważny 60 dni
**karnet ważny 30 dni
SAUNA
| Cena brutto | |
|---|---|
| 1os./1h | 40 zł |
| 2os. razem/1h | 60 zł |
| 3os. razem/1h | 90 zł |
| Sauna na wyłączność/1h | 120 zł |
| Karnet Sauna Open* | 200 zł |
*karnet ważny 30 dni
FITNESS, SIŁOWNIA, SAUNA DLA GRUP
| Siłownia | 147 zł |
| Fitness | 75 zł |
| Sauna 30 min. | 126 zł |
| Wanna z lodem | 137 zł |
| Siłownia + Fitness | 179 zł |
| Siłownia + Sauna 30 min. | 225 zł |
| Siłownia + Fitness + Sauna 30 min. | 252 zł |
| Siłownia + Fitness + Sauna 30 min. + Wanna z lodem | 325 zł |
KORTY TENISOWE – SZTUCZNA TRAWA /UL. MOSTOWA/
| Godziny | Pon.-piątek /brutto/ | Sob.-niedz. /brutto/ |
|---|---|---|
| 8.00 – 15.00 | 40 zł | 50 zł |
| 15.00 – 22.00 | 50 zł | 50 zł |
| Opłata za oświetlenie 12zł/h | ||
Karnet korty tenisowe:
10 wejść + 1 gratis – 330 zł
STRZELNICA SPORTOWA – CENNIK*
| 0,5h/1h/2h | |
|---|---|
| Wynajem toru strzeleckiego dla uprawnionych | 50zł/65zł/100zł |
| Wynajem toru strzeleckiego z instruktorem | 65zł/115zł |
| Wynajem osi strzeleckiej | 115zł/170zł/250zł |
| Tor strzelnica pneumatyczna/wirtualna broń + śrut | 30zł/50zł |
| Tor strzelnica pneumatyczna broń własna | 20zł/30zł |
| Amunicja | szt. |
| k.22 LR | 1,70zł |
| k.9 mm | 3,20zł |
| k.38 | 3,80zł |
| k.45 ACP | 4,50zł |
| k.223 Rem/NATO | 5,00zł |
| k.7.62×39 | 5,50zł |
| k.12/70 | 3,50zł |
| Tarcza/tarcza pneumatyczna/duża-sylwetka/nabój Co2 | 2,00/1,00/3,00/2,00zł |
*Cena podstawowa dotyczy jednej osoby. Za każdą następną obowiązuje 25 zł dopłaty.
KARNETY
| 1 wejście=1h | |
|---|---|
| 12 wejść + 1 gratis/3miesiące/tor/własna broń i amunicja | 660 zł |
| 24 wejścia + 1 gratis/5miesięcy/tor/własna broń i amunicja | 1200 zł |
| 48 wejść + 1 gratis/9miesięcy/tor/własna broń i amunicja | 2200 zł |
BONY PODARUNKOWE
| Broń kulowa | wartość |
|---|---|
| od 75zł | |
| Broń pneumatyczna | wartość |
| od 35zł |
Wykorzystując bon można użyć kilku rodzajów broni oraz amunicji.
Cena pakietu zawiera: tor, instruktora, amunicję, broń oraz tarcze strzeleckie
Pakiet obejmuje wyłącznie jednego strzelca.
CENNIK BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
w okresie 1.01.-31.03
| RODZAJ | 120 min.-
cena brutto |
|---|---|
| Boisko całe | 557 zł |
| 1/2 boiska | 300 zł |
| Szatnia | 70/35 zł* |
| Światło – całe boisko | 200/100 zł* |
* Kluby i Stowarzyszenia z Gminy Myślenice
w okresie 1.04.-31.12
| RODZAJ | 120 min.-
cena brutto |
|---|---|
| Boisko całe | 488 zł |
| 1/2 boiska | 250 zł |
| 1/4 boiska | 125 zł |
| Szatnia | 70/35 zł* |
| Światło – całe boisko | 200/100 zł* |
* Kluby i Stowarzyszenia z Gminy Myślenice
CENNIK POWIERZCHNI REKLAMOWYCH*
| Powierzchnia reklamy | Cena netto/m-c |
|---|---|
| A0 (0.841 x 1,189) = 1 m2 | 100 zł |
| A1 (0,594 x 0,841) = 0,5 m2 | 70 zł |
| A2 (0,420 x 0,594) = 0,25 m2 | 40 zł |
| A3 (0,297 x 0,420) = 0,125 m2 | 25 zł |
| A4 (0,210 x 0,297) = 0,06 m2 | 20 zł |
| A5 (0,148 x 0,210) = 0,03 m2 | 15 zł |
| B0 (1,000 x 1,400) = 1,4 m2 | 140 zł |
| B1 (0,700 x 1,000) = 0,7 m2 | 90 zł |
| B2 (0,500 x 0,700) = 0,35 m2 | 50 zł |
| B3 (0,350 x 0,500) = 0,175 m2 | 30 zł |
| B4 (0,250 x 0,350) = 0,088 m2 | 25 zł |
| B5 (0,175 x 0,250) = 0,044 m2 | 20 zł |
*indywidualna wycena pozostałych wymiarów reklam





