Powrót do oferty
Cennik usług
obowiązuje od 01.02.2022
CENNIK POWIERZCHNI REKLAMOWYCH
Powierzchnia reklamy | Cena netto/m-c |
---|---|
4 m2 | 38 zł/m2 |
od 4 do 8 m2 | 32 zł/m2 |
od 8 do 16 m2 | 28 zł/m2 |
od 16 m2 | 17 zł/m2 |
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
Cena brutto | |
---|---|
Boisko – całość 1h | 197* zł/w weekend 40% zniżki** |
Natryski | 41 zł |
1/3 Boiska – 1h | 81 zł/w weekend 40% zniżki** |
Hala mecz/turniej (1/2 trybun, tablica, 1 szatnia) | 244 zł |
Hala + całe trybuny + tablica wyników – 1h | 335 zł |
Hala + 1/2 trybun + tablica wyników – 1 dzień | 2443 zł |
Hala + całe trybuny + tablica wyników – 1 dzień | 3351 zł |
Hala całość – 1h /z wykładziną zabezpieczającą/ | 1357 zł |
Hala całość – 1 dzień /z wykładziną zabezpiecz./ | 4750 zł |
Szatnia dodatkowa z natryskami/ bez natrysków | 70/55 zł |
Tenis stołowy | 20 zł |
Hol – 1h | 68 zł |
Hol – 1 dzień | 271 zł |
*dla piłkarzy ręcznych używających kleju cena wynosi +136 zł/ 1h
** tylko dla klientów indywidualnych
SIŁOWNIA I FITNESS
SIŁOWNIA | Cena brutto |
---|---|
Jedno wejście | 18 zł / do godz. 14 – 11 zł |
Karnet 8 wejść ważny 30 dni | 90 zł / do godz. 14 – 60 zł |
Karnet 12 wejść ważny 30 dni | 110 zł / do godz. 14 – 75 zł |
Karnet miesięczny | 120 zł / do godz. 14 – 85 zł |
Karnet 3 miesięczny | 300 zł / do godz, 14 – 200 zł |
Karnet uczniowski ważny 30 dni* | 66 zł |
Karnet studencki ważny 30 dni* | 105 zł |
Trener personalny | Informacja pod nr tel. 12 271 05 44 |
* za okazaniem legitymacji
FITNESS | Cena brutto |
Jedno wejście | 25 zł |
Karnet 4 wejścia* | 89 zł |
Karnet 6 wejść* | 129 zł |
Karnet 8 wejść* | 169 zł |
Karnet 10 wejść* | 189 zł |
Karnet 12 wejść* | 199 zł |
Karnet OPEN** | 229 zł |
*Karnet ważny 60 dni
**Karnet ważny 30 dni
SAUNA
Cena brutto | |
---|---|
1os./1h | 40 zł |
2os. razem/1h | 60 zł |
3os. razem/1h | 90 zł |
Sauna na wyłączność/1h | 120 zł |
FITNESS, SIŁOWNIA, SAUNA DLA GRUP
Siłownia | 140 zł |
Fitness | 70 zł |
Sauna 30 min. | 120 zł |
Wanna z lodem | 130 zł |
Siłownia + Fitness | 170 zł |
Siłownia + Sauna 30 min. | 215 zł |
Siłownia + Fitness + Sauna 30 min. | 240 zł |
Siłownia + Fitness + Sauna 30 min. + Wanna z lodem | 310 zł |
SALA SPORTÓW WALKI
Cena brutto | |
---|---|
Sala– całość 1h | 109 zł |
Natryski – sala całość | 41 zł |
1/2 Sali – 1h | 74 zł |
KORTY TENISOWE – SZTUCZNA TRAWA /UL. MOSTOWA/
Godziny | Pon.-piątek /brutto/ | Sob.-niedz. /brutto/ |
---|---|---|
8.00 – 15.00 | 35 zł (korty 1, 2)
35 zł (korty 3, 4) |
40 zł (korty 1, 2)
40 zł (korty 3, 4) |
15.00 – 22.00 | 40 zł (korty 1, 2)
40 zł (korty 3, 4) |
40 zł (korty 1, 2)
40 zł (korty 3, 4) |
Opłata za oświetlenie (korty 1, 2) 12zł/h |
Karnet korty tenisowe:
10 wejść + 1 gratis – 330 zł
STRZELNICA SPORTOWA – CENNIK
0,5h/1h/2h | |
---|---|
Wynajem toru strzeleckiego /własna broń i amunicja/ | 49zł/65zł/100zł |
Wynajem toru strzeleckiego /tor, instruktor, broń podstaw./ | 65zł/115zł |
Wynajem toru strzeleckiego /tor, broń podstaw./ | 49zł/83zł |
Wynajem osi strzeleckiej /tory 1-4, 5-8, 9-12/ | 115zł/165zł/180zł |
Tor strzelnica z broni pneumatycznej /śrut gratis/ | 33zł/49zł |
Tor strzelnica pneumatyczna /własna broń i amunicja | 17zł/26zł |
Amunicja | szt. |
k..22 LR | 1,70zł |
k..22 LR /LAPUA/ | 1,80zł |
k..9 mm | 3,20zł |
k..38 | 3,80zł |
Tarcza/tarcza pneumatyczna/duża-sylwetka | 1,60/0,90/3 zł |
Cena podstawowa dotyczy jednej osoby. Za każdą następną obowiązuje 25 zł dopłaty.
KARNETY
1 wejście=1h | |
---|---|
12 wejść + 1 gratis/3miesiące/tor/własna broń i amunicja | 660 zł |
24 wejścia + 1 gratis/5miesięcy/tor/własna broń i amunicja | 1200 zł |
48 wejść + 1 gratis/9miesięcy/tor/własna broń i amunicja | 2200 zł |
BONY PODARUNKOWE
Broń kulowa | wartość |
---|---|
1. | 50zł |
2. | 100zł |
3. | 150zł |
4. | 200zł |
5. | 250zł |
6. | 500zł |
Broń pneumatyczna | wartość |
1. | 25zł |
2. | 50zł |
3. | 100zł |
Wykorzystując bon można użyć kilku rodzajów broni oraz amunicji.
PAKIETY*
Ilość strzałów/Rodzaj amunicji | Cena |
I. 20x k..9mm + 10x k..22LR | 100 zł/0.5h |
II. 20x k..22LR + 10x k..9mm | 95 zł/0.5h |
III. 10x k..22LR + 10x k..9mm + 6x k..38 | 105 zł/0.5h |
IV. 20x k..22LR + 12x k..38 | 110 zł/0.5h |
V. 30x k..9mm + 20x k..22LR | 155 zł/0.5h |
VI. 30x k..22LR + 20x k..9mm | 140 zł/0.5h |
VII. 15x k..22LR + 15x k..9mm | 105 zł/0.5h |
VIII. min. 10x k..22LR każdy następny (1 strzał 2,00zł) | od 55 zł/0.5h |
IX. min. 10x k..9mm każdy następny (1 strzał 3,50zł) | od 70 zł/0.5h |
*Cena pakietu zawiera: tor, instruktora, amunicję, broń oraz tarcze strzeleckie
Korzystając z pakietów można użyć kilku rodzajów broni.
CENNIK SPORT MYŚLENICE – BOISKO KLUBY I STOWARZYSZENIA Z GMINY MYŚLENICE
w okresie 1.01.-31.03
RODZAJ | 1h- cena brutto |
1,5h- cena brutto |
2h- cena brutto |
---|---|---|---|
Boisko całe b/sz | 417 | 488 | 557 |
Boisko całe + 1 szatnia | 453 | 522 | 592 |
Boisko całe+1 szatnia+światło | 522 | 627 | 731 |
1/2 boiska | 209 | 244 | 278 |
1/2 boiska + szatnia | 244 | 278 | 314 |
1/2 boiska + szatnia + oświetlenie | 278 | 331 | 383 |
Dodatkowa szatnia z natryskami | 36 | 36 | 36 |
Światło całe boisko | 70 | 105 | 139 |
CENNIK SPORT MYŚLENICE – BOISKO POZOSTALI UŻYTKOWNICY
w okresie 1.01.-31.03
RODZAJ | 1h- cena brutto |
1,5h- cena brutto |
2h- cena brutto |
---|---|---|---|
Boisko całe b/sz | 417 | 488 | 557 |
Boisko całe + 1 szatnia | 488 | 557 | 627 |
Boisko całe+1 szatnia+światło | 627 | 766 | 905 |
1/2 boiska | 209 | 244 | 278 |
1/2 boiska + szatnia | 278 | 314 | 348 |
1/2 boiska + szatnia + oświetlenie | 348 | 417 | 488 |
Dodatkowa szatnia z natryskami | 70 | 70 | 70 |
Światło całe boisko | 139 | 209 | 278 |
CENNIK SPORT MYŚLENICE – BOISKO KLUBY I STOWARZYSZENIA Z GMINY MYŚLENICE
w okresie 1.04.-31.12
RODZAJ | 1h- cena brutto |
1,5h- cena brutto |
2h- cena brutto |
---|---|---|---|
Boisko całe b/sz | 348 | 417 | 488 |
Boisko całe + 1 szatnia | 383 | 453 | 522 |
Boisko całe+1 szatnia+światło | 453 | 557 | 661 |
1/2 boiska | 175 | 209 | 244 |
1/2 boiska + szatnia | 209 | 244 | 278 |
1/2 boiska + szatnia + oświetlenie | 244 | 296 | 348 |
1/4 boiska b/sz | 118 | 139 | 161 |
1/4 boiska + 1 szatnia | 137 | 156 | 178 |
1/4 boiska + 1 szatnia+światło | 164 | 194 | 227 |
Dodatkowa szatnia z natryskami | 17 | 17 | 17 |
Światło całe boisko | 70 | 105 | 139 |
CENNIK SPORT MYŚLENICE – BOISKO POZOSTALI UŻYTKOWNICY
w okresie 1.04.-31.12
RODZAJ | 1h- cena brutto |
1,5h- cena brutto |
2h- cena brutto |
---|---|---|---|
Boisko całe b/sz | 348 | 417 | 488 |
Boisko całe + 1 szatnia | 417 | 488 | 557 |
Boisko całe+1 szatnia+światło | 557 | 696 | 835 |
1/2 boiska | 175 | 209 | 244 |
1/2 boiska + szatnia | 244 | 278 | 314 |
1/2 boiska + szatnia + oświetlenie | 314 | 383 | 453 |
1/4 boiska b/sz | 118 | 139 | 161 |
1/4 boiska + 1 szatnia | 153 | 175 | 194 |
1/4 boiska + 1 szatnia+światło | 209 | 251 | 292 |
Dodatkowa szatnia z natryskami | 36 | 36 | 36 |
Światło całe boisko | 139 | 209 | 278 |