Powrót do oferty
Hala sportowa
Hala sportowa znajduje się na Zarabiu w Myślenicach, ul. Zdrojowa 9.
Oferujemy pełnowymiarowe boiska do gry dla dyscyplinach: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna halowa oraz futsal i tenis stołowy. W naszym obiekcie na zgrupowaniach gościliśmy kluby ekstraklasy i I ligi: Wisła Kraków, Azoty Puławy, BKS Bochnia, Siódemka Miedź Legnica KGHM.
Opis obiektu:
Rok Budowy: 2009
Powierzchnia użytkowa: 4417.90m2
Charakterystyka: Wszystkie gry halowe i sporty indywidualne
Widownia: 566 miejsc, max 900 osób w obiekcie
Wyposażenie: Standard
Zaplecze socjalne: 8 szatni, 4 natryski, wc
Oświetlenie: 300, 750, 1500 lux
Parkingi: 300
Wymiar areny głównej wynosi: 42x22m
Wysokość:17m
Organizujemy imprezy sportowe:
– Zgrupowania piłkarskie i inne
– Obozy sportowe
– Zielone szkoły
Organizujemy imprezy rozrywkowe i kulturalne:
– Koncerty
– Spektakle
– Wystawy
– Prezentacje
– Targi
W obiekcie:
– Fitness
– Siłownia
– Sauna
– Zaplecze szatniowo-sanitarne
– Zaplecze gastronomiczne
– Baza hotelowa
GRAFIK ZAJĘĆ FITNESS
Godzina | Wtorek (od 14 września) | Piątek |
---|---|---|
18.00 | ||
19.00 | SALSATION® | SALSATION® |
20.00 | ZDROWY KRĘGOSŁUP | BPU |
Zobacz CENNIK
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
Cena brutto zł | |
---|---|
Hala – całość 1h (boisko) | 167 zł*/w weekend 50% zniżki** |
Natryski | 35 zł |
1/3 Boiska – 1h | 69 zł/w weekend 50% zniżki** |
Hala mecz/turniej (1/2 trybun, tablica, 1sz) | 207 zł |
Hala + całe trybuny + tablica wyników – 1h | 284 zł |
Hala + 1/2 trybun + tablica wyników – 1 dzień | 2070 zł |
Hala + całe trybuny + tablica wyników – 1 dzień | 2840 zł |
Hala całość – 1h/z wykładziną zabezpieczającą/ | 1150zł |
Hala całość – 1 dzień/ z wykładziną zabezpiecz./ | 4025 zł |
Szatnia dodatkowa z natryskami/ bez natrysków | 69/52 zł |
Tenis stołowy – 1h | 17 zł |
Hol – 1h | 58 zł |
Hol – 1 dzień | 230 zł |
*dla piłkarzy ręcznych używających kleju cena wynosi +115 zł/trening, mecz
** tylko dla klientów indywidualnych
SIŁOWNIA I FITNESS
SIŁOWNIA | Cena brutto |
---|---|
Jedno wejście | 14 zł/ do godz. 14 – 9 zł |
Jedno wejście + sauna 30 min | 27 zł |
Karnet 8 wejść | 75 zł / do godz. 14 – 39 zł |
Karnet 12 wejść | 99 zł / do godz. 14 – 59 zł |
Karnet miesięczny | 115 zł 99 zł
/ do godz. 14 – 65 zł |
Karnet 3 miesięczny | 250 zł |
Karnet 8 wejść + sauna 30 min. | 145 zł |
Karnet 12 wejść + sauna 30 min. | 188 zł |
Karnet miesięczny + sauna 30 min. | 225 zł |
Karnet uczniowski* | 56 zł |
Karnet studencki* | 91 zł |
OPEN siłownia + sauna | 300 zł 265 zł |
*za okazaniem legitymacji
FITNESS | Cena brutto |
Jedno wejście | 22 zł |
Jedno wejście + sauna 30 min. | 35 zł |
Karnet 4 wejścia | 69 zł |
Karnet 4 wejścia + sauna 30 min. | 110 zł |
Karnet 8 wejść | 115 zł |
Karnet 8 wejść + sauna 30 min. | 185 zł |
Wynajem sali fitness | 55 zł/h |
SAUNA
Cena brutto | |
---|---|
1os./0,5h | 19 zł |
1os./1h | 33 zł |
2os. razem/1h | 50 zł |
3os. | 70 zł |
Karnety | |
OPEN Sauna/msc | 249 zł 199 zł |
OPEN Siłownia + Sauna/msc | 300 zł 265 zł |
FITNESS, SIŁOWNIA, SAUNA DLA GRUP
Siłownia | 115 zł |
Fitness | 55 zł |
Sauna 30 min. | 90 zł |
Wanna z lodem | 110 zł |
Siłownia + Fitness | 140 zł |
Siłownia + Sauna 30 min. | 180 zł |
Siłownia + Fitness + Sauna 30 min. | 200 zł |
Siłownia + Fitness + Sauna + Wanna z lodem | 260 zł |